Menu Content/Inhalt
Página Inicial arrow Verifique suas Notas
Página Inicial
Disciplinas
Fale comigo
Downloads
Indicações de Leitura
Verifique suas Notas
Eventos
Notícias
Jornais Online
Classificados
Links
FIJ
Previsão de Tempo
Procura

+ Favoritos

 
 
2º Semestre de 2007 PDF Imprimir E-mail
Por Sergio Oliveira   
28 de outubro de 2007

As notas lançadas abaixo já contemplam a apresentação 

I A S


Turma 2320

 Matrícula  IAS - 2320  1ª VA   2ª VA   3ª VA   Média 
070094 ALEX PETTERSEN GUIMARÃES DA SILVA       9,0       9,5         9,3
070007 ALEXANDRE FERNANDES DOS SANTOS       8,0       9,0         8,5
070126 ALEXANDRE MORAIS DE SANTANA       8,5  S/M     
070026 ANA MARIA DOS REIS OLIVEIRA       9,0       9,0         9,0
070037 ANA PAULA DE JESUS B. SILVA       9,0       9,0         9,0
070031 ANTONIA  DOS SANTOS SILVA       9,0       9,0         9,0
070086 ANTONIO JOSE LOPES       9,0  S/M     
070093 ANTONIO RANGEL PONTES       9,0       9,5         9,3
070185 ARIANA SOUSA SILVA       8,5       3,5         6,0
070003 CLAUDETE FONSECA DA SILVA       9,0       9,0         9,0
070202 EDUARDO GARCHET DO NASCIMENTO       8,5       3,5         6,0
070203 FABIANA FERREIRA DA SILVA  S/M   S/M     
970385 FABIO ALVES BATISTA       8,5       3,5         6,0
070138 FABRICIO DOS SANTOS FERNANDES       8,0       9,0         8,5
070130 FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO FILHO      10,0       7,5         8,8
070074 HUMBERTO VIDAL  AGUIAR       8,5  S/M     
060312 ICARO DA SILVA ALVES       9,0       9,5         9,3
070189 ISAAC DE ARAUJO CARVALHO       8,5       3,5         6,0
070004 JACQUELINE RIBEIRO DA SILVA       9,0       9,0         9,0
990127 JOÃO PASSOS FERREIRA  S/M   S/M     
070002 JOSE GILBERTO DE ANDRADE      10,0       7,5         8,8
070132 LAILA DELANE NEVES SILVA CORRÊA      10,0       7,5         8,8
070027 LEANDRO PEREIRA DA SILVA      10,0       7,5         8,8
070009 LEANDRO VELLOSO BARBOSA  MEIRELES       9,0       8,0         8,5
070014 LILIAN  BERNARDES DA SILVA       9,0       9,0         9,0
070204 MARCELO TURI MORAES       8,0       9,0         8,5
070030 RAQUEL HELENA DE ASSIS       8,0  S/M     
070001 RENAN FERNANDES DA COSTA       8,0       9,0         8,5
070010 RENATA  KARLA MEIRELES CRUZ VELLOSO       9,0       9,0         9,0
070080 RENATA PIRES DO ESPÍRITO SANTO      10,0       7,5         8,8
070108 SANDRO SCÓRSIA MOREIRA NUNES       8,5  S/M     
060313 THAIS ALVES DA SILVA PONTES       9,0       9,5         9,3
070197 THAIS DE FARIA ESTELINO       9,0       9,5         9,3
070110 VANIA CRISTINA BARROS SOTERO      10,0  S/M     
060116 VIVIANE DE JESUS SILVA       8,5  S/M     
070135 WAGNER LUIS VASCONCELLOS  MAGALHÃES  S/M   S/M     



Turma 2420


 Matrícula   IAS - 2420   1ª VA   2ª VA   3ª VA   Média 
070016 ALESSANDRA DE ARAÚJO FRISSO RIGO 10,0 7,0   8,5
070082 ANDRESSA ANDRADE DE SOUZA 8,5 7,0   7,8
070021 BIANCA DA CONCEIÇÃO FRAGA FONSECA 9,0 7,0   8,0
070065 CARLA CRISTINA NETO DA SILVA 8,5 7,0   7,8
070022 CARLOS ALBERTO DA SILVA 8,5 7,0   7,8
060359 CLAUDEMIR SILVA MARQUES 6,0 6,0   6,0
070092 DOMITILIA MARIA XIMENES VIDAL 9,0 7,0   8,0
070081 GABRIELLA VARELA SATURNINO ALVES 10,0 7,0   8,5
070023 JOICE FERREIRA DA FONTE 10,0 7,0   8,5
070038 JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA FILHO 8,0 7,0   7,5
070139 JULIO CESAR CARNEIRO DEMERCIAN 8,0 7,0   7,5
060215 JULIO CESAR DE ALMEIDA S/M S/M    
070053 JULIO FLAVIO VIANA DA SILVA 8,0 7,0   7,5
070084 MARCELA PEREIRA FEIJÃO 9,0 7,0   8,0
070054 MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES DA SILVA 10,0 7,0   8,5
070121 MARIANA PAIVA GONÇALVES DE LIMA 10,0 7,0   8,5
070111 MARIO DA CONCEIÇÃO QUEIROZ 9,0 7,0   8,0
070120 RAFAELA TEIXEIRA RODRIGUES DE MATOS 8,5 7,0   7,8
070019 RONALDO DE FREITAS FLÁVIO 9,0 7,0   8,0
070076 SUZANI L. SANTOS S/M S/M    
070044 THAIS DA SILVA TEIXEIRA S/M S/M    

 



Turma 2321
 

 Matrícula   IAS - 2321   1ª VA   2ª VA   3ª VA   Média 
070072 ADRIANA MENEZES SIMÕES BELTRÃO 9,0 8,0   8,5
070122 ALAN RODRIGUES DA CONCEIÇÃO S/M S/M   S/M
070144 ALBERTO CARLOS DO NASCIMENTO LIMA S/M S/M   S/M
070106 ALESSANDRA ROCHA DOS SANTOS 8,0 10,0   9,0
990284 ALESSANDRO RUBINSTEIN ROSA 8,0 6,5   7,3
070015 ALEX DE  MORAIS BRUNORO 8,0 6,0   7,0
070060 ALINE DE SOUZA MARCOLINO DA SILVA 8,0 6,0   7,0
070137 ANA  CAROLINA BERREEL DA SILVA 8,0 6,5   7,3
070043 ARIANA MOREIRA PEREIRA 8,0 6,0   7,0
070042 BRUNO NOVO BASTOS DE LIMA 8,0 6,5   7,3
070087 CAIRO ALVES MOTTA 10,0 7,0   8,5
070069 CRISTHIANE SIQUEIRA GOMES DA SILVA 8,0 6,5   7,3
940544 CRISTIANO GUIMARÃES STELMANN 8,0     4,0
070090 DESIREE PEREIRA DE SOUZA FERREIRA 8,0 10,0   9,0
070056 GLEICE FRAGA DE OLIVEIRA 8,0 6,0   7,0
070034 GUSTAVO DE OLIVEIRA LEITE S/M S/M   S/M
070062 JOVANA OLIVEIRA DE SOUZA 8,0 6,0   7,0
070115 JOZIVANIA  DE SOUZA  BEZERRA 8,0 6,0   7,0
070048 JULIANA BARBOSA DE MEDEIROS 8,0 6,0   7,0
990128 JULIANA DA SILVA BRAGA 9,0 8,0   8,5
070104 LEANDRO PROENÇA  PINTO 8,0 6,0   7,0
070083 LEONARDO BOMFIM DE MELO S/M S/M   S/M
070181 LUCIENE MARIA DA SILVA DIAS 9,0 8,0   8,5
070063 LUIZ ANDRE RAPHAEL DA SILVA 8,0 10,0   9,0
070116 LUIZ FELIPE FERREIRA MADUREIRA 10,0 7,0   8,5
030029 MARCIO OLIVEIRA DA SILVA 9,0 8,0   8,5
070131 MARCOS CARVALHO BERNARDES JUNIOR 10,0 7,0   8,5
040100 MONIQUE MARINHO DE ASSUNÇÃO 9,0 8,0   8,5
070089 PEDRO DE ALMEIDA JUNIOR 8,0 6,5   7,3
070070 PRISCILLA GOMES PEREIRA 8,0 10,0   9,0
070029 RAPHAEL ARRUDA DA SILVA 8,0 6,0   7,0
070071 RENATO DA ROCHA BELTRÃO 9,0 8,0   8,5
070055 RITA DE CASSIA DE CARVALHO LIMA 8,0 10,0   9,0
070064 ROMULO DE SOUZA JARDIM S/M S/M   S/M
060221 SABRINA DE VASCONCELOS SOARES 8,0 6,5   7,3
070045 TEOFILO BARTOLOMEU DIAS MAGALHÃES 8,0 10,0   9,0
040148 TEREZA CRISTINA FERREIRA MACIEL 9,0 8,0   8,5
070052 THAISA CHRISTINE GONÇALVES SANTOS 10,0 7,0   8,5
070105 THIAGO MATIAS DE FREITAS 8,0 6,0   7,0
070057 TIAGO LIMA ANTONIO 10,0 7,0   8,5
070039 VANESSA CERQUEIRA RIBEIRO 8,0 6,0   7,0
060346 VANESSA SATURNINO MENDES DA CUNHA S/M S/M   S/M


 

S I G


Turma 1750

 Matrícula   SIG 1750  1ª VA   2ª VA   3ª VA   Média 
070035 ADRIANA PORTO FRÓES        7,5        8,5         8,0
050186 ALESSANDRA DA SILVA BATISTA        7,0        8,0         7,5
050168 ANA CAROLINA MARTINS DE SOUZA        7,5      10,0         8,8
050182 ANDREA BATISTA DA SILVA        7,5      10,0         8,8
050159 ANTONIO CARLOS BRITO        7,5        8,5         8,0
050154 CARLOS ALBERTO SILVA FILHO        7,0        8,0         7,5
060101 DANIEL RADAMES GOMES GONÇALVES        8,5        8,0         8,3
070067 DIANE PEREIRA PINHEIRO        7,5        8,5         8,0
050035 ELIGIUS CARNEIRO  T HOEN        8,5           4,3
010251 EROTILDES APARECIDA TELES DE AZEVEDO        7,5        8,5         8,0
  ELISANGELA NASCIMENTO
         8,0    
950562 FABIO VASCONCELLOS FONTES        5,0           
060156 FELIPE DE FREITAS RIBEIRO        7,0           3,5
030112 JORGE LUIS MOURA VIANA        7,5      10,0         8,8
050151 LIDIANE APARECIDA RIBEIRO  RAMOS        7,0        8,0         7,5
941383 LILIAN BARBOSA DE MAGALHÃES FERREIRA        7,5      10,0         8,8
040009 LUIS FELIPE MALAFAIA BONFIM        7,0        8,0         7,5
050185 MARCIO GALVÂO DA SILVA        7,5      10,0         8,8
050146 MARIANA PEREIRA COSTA        7,5      10,0         8,8
040120 RICARDO FERNANDES TAVARES GARCIA  S/M   
   
060297 RODRIGO VASCONCELOS GARCIA        6,0           3,0
050167 SILENILDA MARIA DE PAULA        8,5        8,0         8,3
050129 THIAGO BARROSO DE ARAUJO        8,5        8,0         8,3


 



Turma 1950
 


 Matrícula   SIG 1950   1ª VA   2ª VA   3ª VA   Média 
060323 ANA ELISA DOS SANTOS 7,5 8,5   8,0
070046 CLÁUDIA BAETA DE FARIA DOPAZO 7,5 9,0   8,3
950480 EDUARDO MARIANO SOARES 7,5 9,0   8,3
Secretaria FABIO BARRETO RODRIGUES   5,0 8,0   6,5
Secretaria MARCUS VINICIUS DA SILVA DOPAZO 7,5 9,0   8,3
Secretaria MÁRIO DA CONCEIÇÃO QUEIROZ 7,5 9,0   8,3
070032 SELMA DE JESUS ALMEIDA BIZZO 7,5 9,0   8,3
Secretaria RONALDO R REIS 8,5 8,0   8,3
050156 ZENEIDE ANGÉLICA GOUVEIA F. VIEIRA 7,5 8,5   8,0

 

O S M


Turma 2330

 Matrícula   OSM - 2330  1ª VA 2ª VA 3ª VA Média
060290 ALESSANDRA PEREIRA DA SILVA 8,5 8,0   8,3
060292 ALINE MORAIS DE SANTANA 9,0 9,0   9,0
060280 ANA PAULA BRASIL GAUDENCIO 8,0 9,0   8,5
070097 ANDREA  TEIXEIRA DE ANDRADE 8,0 9,0   8,5
060339 BRUNA RODRIGUES DE SOUZA 8,5 8,0   8,3
060270 BRUNO CALDEIRA FIGUEIREDO 9,0 8,5   8,8
060319 BRUNO DIAS VALADÃO MARCHOM DE SOUZA 8,0 7,0   7,5
941315 CESAR ROBERTO MARTINS SILVA 9,0 S/M    
Secretaria DAVI ROCHA 8,0 S/M    
060315 DEBORA CORREIA ALVES 9,0 9,0   9,0
060223 EDUARDO MELIANTE JUNIOR 9,0 S/M    
060242 ERIC CLEITON BARCELEIRO COSTA 8,0 7,0   7,5
060260 ERICA DE OLIVEIRA 9,0 9,0   9,0
060310 FELIPE CUNHA BARBOSA 8,0 9,0   8,5
060368 FRANCISCA IRISMAR SILVA 8,0 9,0   8,5
060214 GUILHERME DOMINGOS BEZERRA 9,0 S/M    
060241 IVAN MANZANO 9,0 8,5   8,8
070079 JERÔNIMO PEREIRA 8,0 8,5   8,3
050048 LAILA CRISTINA OTAVIANO DE SANTANA 8,5 8,5   8,5
060249 LEANDRO SOUTELHINHO SOARES 9,0 9,0   9,0
060261 LEVI BARRETO LAGARES 9,0 9,0   9,0
060245 LUCIENE MARIA  DOS SANTOS 9,0 8,5   8,8
Secretaria LUIZ DIEGO MOURA DA SILVA 8,0 7,0   7,5
060318 MAGDA SANTOS FERREIRA 8,0 9,0   8,5
060371 MARCIO ALVES TEIXEIRA 8,0 9,0   8,5
060244 MARCO ANTONIO MARTINS DOS SANTOS 9,0 9,0   9,0
060366 MARGARETE CLEMENTE 8,0 9,0   8,5
060282 MAURICIO DA SILVA 9,0 9,0   9,0
060316 MICHELE NATASHA SOARES RODRIGUES 9,0 9,0   9,0
060343 PATRICIO DA ROCHA PETITINGA 8,0 9,0   8,5
Secretaria PAULO HENRIQUE RAMOS DE SOUZA 8,5 8,5   8,5
060259 RAQUEL DE SOUZA OLIVEIRA BARBOSA 9,0 9,0   9,0
060328 ROBERTA RODRIGUES DE AZEVEDO 8,0 9,0   8,5
060295 RONY RODRIGUES CARNEIRO 8,0 7,0   7,5
060234 ROSANE MARIA SCHEFFEL 8,0 8,5   8,3
050051 SANDRA VALÉRIA  DA SILVA CUNHA D.  ANDRA 8,5 8,5   8,5
060335 SERGIO ARAUJO FERREIRA 8,0 7,0   7,5
060342 SHEILA CRISTIANE COSTA DE OLIVEIRA 8,0 9,0   8,5
060314 TATIANA MORAES DOS SANTOS 8,0 9,0   8,5
060337 THIAGO RODRIGUES PEREIRA 8,0 9,0   8,5
060286 VANESSA JANDRE 8,5 8,0   8,3
060285 VANESSA REIS BARBOSA 8,5 8,0   8,3
060361 VANIA DA SILVA  MANGABEIRA 8,0 8,5   8,3

 
1º Semestre de 2007 PDF Imprimir E-mail
Por Sergio Oliveira   
24 de dezembro de 2006

As notas lançadas abaixo já contemplam a apresentação 

I A S


Turma 2320

Matricula
Nome (2320)
1ª VA 2ª VA Média
070035 ADRIANA PORTO FRÓES 8,0 9,0 8,5
060290 ALESSANDRA PEREIRA DA SILVA 9,0 7,0 8,0
060292 ALINE MORAIS DE SANTANA 8,0 6,0 7,0
040137 AMON RODRIGUES MELO S/M S/M 0,0
070137 ANA  CAROLINA BERREL DA SILVA S/M 4,0 2,0
060323 ANA ELIZA SANTOS 8,0 9,0 8,5
060280 ANA PAULA BRASIL GAUDENCIO 9,0 7,0 8,0
060339 BRUNA RODRIGUES DE SOUZA 9,0 7,0 8,0
060270 BRUNO CALDEIRA FIGUEIREDO 9,0 8,5 8,8
060319 BRUNO DIAS VALADÃO MARCHOM SOUZA 8,0 4,5 6,3
060367 CLEIDE JOSE NEVES 8,0 S/M 4,0
070033 DANIEL PEREIRA DA SILVA 8,0 9,0 8,5
060258 DAVID ROCHA LOPES 9,0 8,5 8,8
060315 DEBORA CORREIA ALVES 8,0 9,0 8,5
070067 DIANE PEREIRA PINHEIRO 8,0 9,0 8,5
070096 EDSON VIDAL  AGUIAR S/M S/M 0,0
060317 ELIANA DA COSTA SIMÕES só assinou S/M 0,0
060242 ERIC CLEITON BARCELEIRO COSTA 8,5 6,5 7,5
060260 ERICA DE OLIVEIRA 8,0 9,0 8,5
060310 FELIPE CUNHA BARBOSA 9,0 7,0 8,0
060368 FRANCISCA IRISMAR SILVA 9,0 7,0 8,0
060237 FRANCISCO JOSÉ FIGUEIREDO SANTOS S/M S/M 0,0
060248 GISELE MOREIRA DE SOUSA 8,0 8,5 8,3
070034 GUSTAVO DE OLIVEIRA LEITE 8,0 S/M 4,0
060246 ISABEL BENEVENTE TRINDADE 9,0 8,5 8,8
060241 IVAN MANZANO 9,0 8,5 8,8
070079 JERÔNIMO PEREIRA 9,0 S/M 4,5
980692 JULIO CESAR VIOLANTE PINTO 8,0 9,0 8,5
060249 LEANDRO SOUTELHINHO SOARES 8,5 6,5 7,5
060261 LEVI BARRETO LAGARES 9,0 8,5 8,8
060245 LUCIENE MARIA  DOS SANTOS 8,0 6,0 7,0
010309 LUIZ ALBERTO AGRA DE SOUZA 8,5 6,5 7,5
060288 LUIZ DIEGO MOURA DA SILVA 8,0 9,0 8,5
060318 MAGDA SANTOS FERREIRA 9,0 7,0 8,0
060371 MARCIO ALVES TEIXEIRA 9,0 7,0 8,0
060244 MARCO ANTONIO MARTINS DOS SANTOS 9,0 8,5 8,8
940524 MARCUS LAZARO ALVES DE ANDRADE S/M S/M 0,0
060366 MARGARETE CLEMENTE 9,0 7,0 8,0
060282 MAURICIO DA SILVA 8,0 9,0 8,5
060316 MICHELE NATASHA SOARES RODRIGUES 8,0 9,0 8,5
060343 PATRICIO DA ROCHA PETITINGA 9,0 7,0 8,0
060284 PRISCILA AMARAL COELHO 8,0 4,5 6,3
060351 PRISCILA MARA JESUS DO CARMO 9,0 S/M 4,5
060259 RAQUEL DE SOUZA OLIVEIRA BARBOSA 8,5 6,5 7,5
060247 RAQUEL FERNANDES SILVA S/M S/M 0,0
060328 ROBERTA RODRIGUES DE AZEVEDO 9,0 7,0 8,0
060295 RONY RODRIGUES CARNEIRO 8,0 9,0 8,5
060341 ROSANE FURTADO DE LIMA 9,0 7,0 8,0
060234 ROSANE MARIA SCHEFFEL 8,0 6,0 7,0
060335 SERGIO ARAUJO FERREIRA 8,0 9,0 8,5
060342 SHEILA CRISTIANE COSTA DE OLIVEIRA 9,0 7,0 8,0
060314 TATIANA MORAES DOS SANTOS 8,0 6,0 7,0
060337 THIAGO RODRIGUES PEREIRA 8,5 6,5 7,5
060286 VANESSA JANDRE 9,0 7,0 8,0
060285 VANESSA REIS BARBOSA 9,0 7,0 8,0
060361 VANIA DA SILVA  MANGABEIRA 8,0 6,0 7,0
060240 VANIA PINHEIRO DINIZ SOUSA 8,0 6,0 7,0
060363 VINICIUS CESAR CARDOSO S/M S/M 0,0
060116 VIVIANE DE JESUS SILVA 8,0 S/M 4,0
070095 VIVIANE DOS SANTOS NUNES S/M S/M 0,0

Turma 2420

Matricula
Nome (2420)
1ª VA 2ª VA Média
060251 ANA CAROLINA FIRMINO SILVA 10,0 8,0 9,0
060278 ANA PABLA DE SOUSA CAETANO 10,0 8,0 9,0
060289 ANDREIA REGINA MONTEIRO DE BRITO 6,5 5,5 6,0
060347 BARBARA DOS SANTOS COSTA 6,5 5,5 6,0
060253 BRUNO DE SOUZA MENEZES 6,5 5,5 6,0
060273 CARLOS SOTO ROJO 6,5 5,5 6,0
070046 CLAUDIA BAETA  DE FARIA DOPAZO 9,0 7,0 8,0
060277 DANIELLE ELIZABETH  HERINGER S/M S/M 0,0
950480 EDUARDO MARIANO SOARES 9,0 7,0 8,0
040114 FERNANDA ANDRÉ QUEIROZ DE ANDRÉ 10,0 8,0 9,0
060320 GEDIENE DE MENEZES FERRAZ 10,0 8,0 9,0
060348 JULIANA ISMAEL DE OLIVEIRA 10,0 8,0 9,0
060215 JULIO CESAR DE ALMEIDA S/M S/M 0,0
060304 LEANDRO TORRES DA SILVA 6,5 5,5 6,0
060052 LEONARDO  LUIZ GONÇALVES SOUZA 8,5 6,0 7,3
060049 MARCELA RIBEIRO DE CARVALHO 10,0 8,0 9,0
950252 MARCELO XAVIER DE LIMA 8,5 S/M 4,3
070047 MARCUS VINICIUS DA SILVA DOPAZO 9,0 7,0 8,0
050176 MARINETE FLORIANO PEIXOTO 6,5 6,0 6,3
070059 MICHEL DE OLIVEIRA PERES 6,5 6,0 6,3
060256 PAULA RENATA DA SILVA  CAMPOS 10,0 8,0 9,0
060301 RAFAEL SULIVAN DE LIMA 8,5 6,0 7,3
070032 SELMA DE JESUS ALMEIDA BIZZO 9,0 7,0 8,0
050130 SUZANE AZEVEDO STEFANO 6,5 6,0 6,3
060268 VANTUIL ROCHA DOS SANTOS 8,5 6,0 7,3


Turma 2520

Matricula
Nome (2520)
1ª VA 2ª VA Média
060307 ALESSANDRO DE MELLO AGUIAR S/M S/M 0,0
060266 BRUNO COSTA MACHADO S/M 9,0 4,5
060281 CARLOS AUGUSTO SOARES MARTINS S/M 9,0 4,5
060257 JULIO CESAR FERREIRA ALVIM S/M 9,0 4,5
060332 LEANDRO BARBOSA MAGALHÃES S/M 9,0 4,5
060274 LEANDRO DUARTE LEAL S/M 9,0 4,5
060267 MARIA DAS GRAÇAS GOMES DOS SANTOS 9,0 9,0 9,0
060264 MISAEL RODRIGO RIBEIRO CONSTANTINO 9,0 9,0 9,0
060333 NAUBIA TEIXEIRA SILVA 9,0 9,0 9,0
060308 PAULO IGOR SAMPAIO CHAGAS S/M 9,0 4,5
050107 RAPHAEL GOMES VIEIRA S/M S/M 0,0
060305 RENAN JANDRE ESTEVES S/M 9,0 4,5
060296 THIAGO VASCONCELOS SAMU S/M S/M 0,0

S I G


Turma 1750

Matricula
Nome (1750)
1ª VA 2ª VA Média
050132 ALBANEIDE MARIA DA SILVA 6,5 8,5 7,5
050016 ALEXANDRE MARTINS DE ASSIS 8,5 8,5 8,5
050036 ANDERSON DE SOUZA MONTE RASO 8,0 8,0 8,0
050039 ANDRE FAUSTO CORREA DE FIGUEIREDO 8,5 8,5 8,5
050021 AUGUSTO CESAR DA CONCEIÇÃO SANTOS 8,5 8,5 8,5
050080 CLAUDETE ALVES BARBOSA 8,0 8,0 8,0
050090 DÉBORA RIBEIRO SOUZA 8,5 9,0 8,8
050104 DENISE DE FIGUEIREDO DOS SANTOS 6,5 8,5 7,5
050030 ELAINE CRISTINA DOS REIS 7,5 7,0 7,3
950249 ELIANE CAETANO DA SILVA 8,5 9,0 8,8
030131 ELIAS MONTE PINTO 8,5 9,0 8,8
050035 ELIGIUS CARNEIRO  T HOEN S/M S/M 0,0
060178 EMIDIO PIMENTA SOARES VIEIRA S/M 8,5 4,3
050020 EVELIN CAROLINE MARQUES DA HORA 8,0 8,0 8,0
050100 FELIPE CHARLES LOPES 9,0 S/M 4,5
050041 FELIPE GUSMÃO COELHO 6,0 6,0 6,0
050078 FELIPE VAZ NETO FERREIRA CORREIA 6,0 6,0 6,0
050074 FRANCELINO FERREIRA JACINTO 6,0 6,0 6,0
050109 GILMARA  SILVA MATOS 7,5 7,0 7,3
050102 GLAUCO DE SOUZA  PEREIRA 6,5 8,5 7,5
060214 GUILHERME DOMINGOS BEZERRA S/M S/M 0,0
050108 HELAINE SILVA FARIA 6,5 8,5 7,5
050083 HERLANE MORAIS DE MACEDO 9,0 9,0 9,0
050038 IGOR THOMAS DE SOUZA LARRUBIA BERBET 8,0 8,0 8,0
060283 ITAMAR ANTONIO SIMOES 8,5 9,0 8,8
050076 JACQUELINE CRISTIANO VIEIRA 6,0 6,0 6,0
050138 JOÃO RICARDO DA SILVA 6,0 6,0 6,0
040057 JOSE RICARDO DE SOUZA RIBEIRO 7,5 7,0 7,3
050048 LAILA CRISTINA OTAVIANO DE SANTANA 8,5 7,0 7,8
050088 LEANDRO PEREIRA DO NASCIMENTO 7,5 7,0 7,3
050011 LEDA BRANDÃO DA SILVA 7,5 7,0 7,3
050091 LUIZ CARLOS BARBIO TAVARES 6,0 6,0 6,0
050098 LYDIANE MARCELLE GUEDES SILVA 6,0 6,0 6,0
990924 MARCOS  CORDEIRO  ALEXANDRINO S/M S/M 0,0
050093 MARCUS VINICIUS BARRETO AGUIAR 6,0 6,0 6,0
990505 MARIA HELENA FREIRE DE OLIVEIRA S/M S/M 0,0
050184 MILLER TAVARES MARQUES 8,5 8,5 8,5
040058 MONIQUE GOMES RIBEIRO 7,5 7,0 7,3
050050 PAULO HENRIQUE RAMOS  SOUSA 8,5 7,0 7,8
050057 PRISCILA TAVARES MEYER PINTO 8,0 8,0 8,0
050034 RACHEL PARADELAS RIBEIRO 6,0 8,0 7,0
050071 RAFAELLI DO NASCIMENTO PEREIRA 8,5 9,0 8,8
050044 RAPHAEL DE SOUZA RAMOS 8,5 8,5 8,5
050045 RODRIGO AUGUSTO COSTA 6,0 6,0 6,0
050051 SANDRA VALÉRIA  DA SILVA CUNHA ANDRADE 8,5 7,0 7,8
050043 SUZANA MOREIRA MARQUES DA SILVA 7,5 7,0 7,3
050079 THAILA FERNANDES DA SILVA 8,0 8,0 8,0
050042 THIAGO DE MELO DO AMARAL 7,5 7,0 7,3
050092 VAGNER RICARDO DE OLIVEIRA 6,0 6,0 6,0
050014 WESLEY DA FONSECA LECKE 9,0 10,0 9,5



Turma 1850

Matricula
Nome (1850)
1ª VA 2ª VA Média
020129 MARCILIO PAIVA PONTES 7,0 10,0 8,5
050095 MARCOS LOBO PASQUARELLE 9,0 10,0 9,5
050137 RAFAELA DE OLIVEIRA NOGUEIRA 9,0 9,0 9,5


 
Turma 1950

Matricula
Nome (1950)
1ª VA 2ª VA Média
050002 ADETE SILVA DO NASCIMENTO 9,0 7,0 8,0
050025 ANA CAROLINA MOURA DE ARAUJO 9,0 7,0 8,0
050118 ANDREA MARQUES SANTANA 9,0 7,0 8,0
050143 EDUARDO MEDELLA BRAGA COFRÉ 7,5 8,0 7,8
050103 ELAINE VIEIRA DE PAULO 9,0 7,0 8,0
050100 FELIPE CHARLES LOPES S/M 10,0 5,0
060294 FELIPE VASCONCELOS GARCIA 9,0 10,0 9,5
050027 GERMANO OLIVEIRA OLINTO 7,0 10,0 8,5
040049 HANDERSON DE CARVALHO 7,5 8,0 7,8
020122 JOÃO PAULO ARAÚJO ROLIM 9,0 10,0 9,5
040050 JOSE IVAN LOPES 8,5 8,0 8,3
050082 LEONARDO DO CARMO XAVIERGONÇALVES 7,5 8,0 7,8
050073 LUIZ  PAULO  GONÇALVES VIEIRA 7,5 8,0 7,8
050026 MARCELA PEREIRA DOS SANTOS 7,5 8,0 7,8
050033 MARCOS RODOLFO DE JESUS OLIVEIRA 8,5 8,0 8,3
060276 MARIA DE FÁTIMA MARÇAL VENTURA 8,5 8,0 8,3
050075 MONICA FERNANDES BOTELHO DE CAMPOS 7,5 8,0 7,8
050101 MONIQUE DO NASCIMENTO GUIMARÃES 7,0 10,0 8,5
050003 NADIA SANTOS DE SOUSA 9,0 7,0 8,0
050113 NARA MARIA COSTA RODRIGUES 9,0 7,0 8,0
050097 PATRICIA MARTINS DO NASCIMENTO 7,0 10,0 8,5


Turma 2150

Matricula
Nome (2150)
1ª VA 2ª VA Média
060307 ALESSANDRO DE MELLO AGUIAR S/M S/M 0,0
050070 ALLAN CARLOS DO ROSARIO SOUZA 7,0 7,0 7,0
060164 BRUNO DE MELO MAGARÃO 8,5 8,0 8,3
050015 IVALDELSON JOSE DE SOUZA 7,0 7,0 7,0
990829 IVO DAVID JUNIOR 8,5 8,0 8,3
050022 JADY QUEIROZ DA COSTA 7,0 7,0 7,0
070017 JOSE WANDERLEY DE SOUZA PEÇANHA 9,0 10,0 9,5
050135 LEONARDO SANTANA FELIPE 7,0 7,0 7,0
040031 RAFAEL VIEIRA CARIBÉ CARREIRO 7,0 7,0 7,0
050001 VANESSATRINDADE DA SILVA 7,0 7,0 7,0

 

O S M


Turma 2330

Matricula
Nome (2330)
1ª VA 2ª VA Média
060076 ADRIANA DE SOUZA MIOTE ALVES 10,0 10,0 10,0
060003 ALLAN CONSTANCIO DA SILVA 8,5 9,0 8,8
060102 BERNARDO JOSE DA SILVA NETO 9,0 8,5 8,8
060126 BRENNA FERREIRA DIAS 9,0 6,0 7,5
070042 BRUNO NOVO BASTOS DE LIMA 9,0 S/M 4,5
060056 BRUNO PEREIRA DE MEDEIROS 9,0 8,0 8,5
060172 CAIO RIOS CAVALCANTE 9,0 7,0 8,0
060149 CAIO RODRIGUES SILVA 9,0 7,0 8,0
060058 CAROLINE DE ALBUQUERQUE LEAL 9,0 8,0 8,5
060094 CONSUELO DOS SANTOS DE ANDRADE 10,0 10,0 10,0
060040 DENILSON TORRES DE MATOS 8,5 9,0 8,8
060081 EDUARDO SILVA DE OLIVEIRA 9,0 6,0 7,5
970133 ELIANA FERREIRA WANDERLEY 10,0 10,0 10,0
060073 ELOA DO NASCIMENTO POSSIDONIO 9,0 6,0 7,5
060104 ELYEZER DUARTE LOPES 7,5 8,0 7,8
060007 FABIANO DE BRITO FAYAL 9,0 8,0 8,5
060113 FERNANDA DE SOUZA RIBEIRO 9,0 7,0 8,0
